详细描述
伺服电机号 | 110EMA- | ||||
040A | 040B | 060A | 060B | ||
电源电源 | V | 220 | |||
额定输出功率 | kW | 1.26 | 1.0 | 1.89 | 1.57 |
额定转矩 | N.m | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 |
最大转矩 | N.m | 12 | 12 | 18 | 18 |
额定电流 | Arms | 4.6 | 4.2 | 7.5 | 6.4 |
最大电流 | Arms | 13.8 | 12.6 | 22.5 | 19.2 |
额定转速 | r/min | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 |
最高转速 | r/min | 3500 | 3200 | 3500 | 3200 |
转动惯量 | ×10-4kg.㎡ | 5.4(6.0) | 7.5(8.1) | ||
重量-不带制动器 | kg | 6 | 5.9 | 7.7 | 7.8 |
重量-带制动器 | kg | 7.7 | 7.6 | 9.4 | 9.8 |
轴向最大荷量 | N | 98 | |||
径向最大荷量 | N | 490 | |||
制动器额定电压 | V | DC24 | |||
制动器额定功率 | W | 18 | |||
制动器保持转矩 | N.m | 6 | |||
编码器 | 标配 | 省线式编码器2500P/R | |||
选配 | 绝对值编码器131072P/R,旋转变压器,增量式编码器2500P/R | ||||
绝缘等级 | F | ||||
环境温度 | 0~+40℃(不结冰) | ||||
环境湿度 | 20~80%RH(不结露) | ||||
防护等级 | IP65(除输出轴伸和电连接器) |
伺服电机型号 | L | LL | LH | 法兰 | S | LS | 螺纹孔X深度 | 键 | |||||||||
LR | LE | LC | LA | LB | LZ | QL | QK | W | T | U | |||||||
110EMA-040A/B | 239(283) | 186(230) | 99 | 53 | 5 | 110 | 130 | 95 | 9 | 19 | 46 | M6×15 | 0 | 35 | 6 | 6 | 3.5 |
110EMA-060A/B | 274(318) | 221(265) | 99 | 53 | 5 | 110 | 130 | 95 | 9 | 19 | 46 | M6×15 | 0 | 35 | 6 | 6 | 3.5 |
扫一扫
关注公众号
Copyright ©2021 betway必威(中国)官方网站 版权所有 粤ICP备09197070号 联网备案号 44060602001253 邮箱入口
技术支持:佛山网站建设