必威体育「BetWay」官方网站

Product

精密、智能、先进、可靠

180系列伺服电机

停产停销
服务热线:

0757-28392263、0757-23276623

详细描述

  • 技术参数
    伺服电机号 180EMA- 180EMD-
    095C 143C 191C 191D 382E 478D 143C 191C 191D
    电源电压 V 220 380
    额定输出功率 kW 2.0 3.0 4.0 3.0 4.0 7.5 3.0 4.0 3.0
    额定转矩 N.m 9.55 14.3 19.1 19.1 38.2 47.8 14.3 19.1 19.1
    最大转矩 N.m 28.7 42.9 57.3 57.3 114.6 143.4 42.9 57.3 57.3
    额定电流 Arms 11.2 16.5 23.0 20.0 20.5 38.0 10.5 130 11.0
    最大电流 Arms 33.6 49.5 69.0 60.0 61.5 114 31.5 39.0 33.0
    额定转速 r/min 2000 2000 2000 1500 1000 1500 2000 2000 1500
    最高转速 r/min 2500 2500 2500 2000 1500 2000 2500 2500 2000
    转动惯量 ×10-4kg.㎡ 31.5(34.7) 41.3(44.5) 52.5(55.8) 52.5(55.8) 102.2(105.5) 122.5(128.1) 41.3(44.5) 52.5(55.8) 52.5(55.8)
    重量-不带制动器 kg 13.9 16.9 19.1 19.1 29.6 33.6 16.9 19.1 19.1
    重量-带制动器 kg 20.4 23.4 25.6 25.6 36.1 40.1 23.4 25.6 25.6
    轴向最大荷量 N 490
    径向最大荷量 N 1470
    制动器额定电压 V DC24
    制动器额定功率 W 35
    制动器保持转矩 N.m 50
    编码器 标配 省线式编码器2500P/R
    选配 绝对值编码器131072P/R,旋转变压器,增量式编码器2500P/R
    绝缘等级   F
    环境温度   0~+40℃(不结冰)
    环境湿度   20~80%RH(不结露)
    防护等级   IP65(除输出轴伸和电连接器)

    伺服电机号 180EMD-
    239C 255D 287C 287D 382C 382D 478C 478D
    电源电压 V 380
    额定输出功率 kW 5.0 4.0 6.0 4.5 8.0 3.0 10.0 7.5
    额定转矩 N.m 23.9 25.5 28.7 28.7 38.2 38.0 47.8 47.8
    最大转矩 N.m 71.9 76.5 86.1 96.1 114.6 114.6 143.4 143.4
    额定电流 Arms 17.5 13.5 17.0 15.0 220.0 15.5 25.5 16.5
    最大电流 Arms 52.5 40.5 51.0 45.0 60.0 46.5 76.5 49.5
    额定转速 r/min 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500
    最高转速 r/min 2500 2000 2500 2000 2500 2000 2500 2000
    转动惯量 ×10-4kg.㎡ 65.7(68.9) 65.7(68.9) 75.2(78.5) 75.2(78.5) 102.2(105.5) 102.2(105.5) 122.5(128.1) 122.5(128.1)
    重量-不带制动器 kg 22 22 24.9 24.9 29.6 29.6 33.6 33.6
    重量-带制动器 kg 28.5 28.5 31.4 31.4 36.1 36.1 40.1 40.1
    轴向最大荷量 N 490
    径向最大荷量 N 1470
    制动器额定电压 V DC24
    制动器额定功率 W 35
    制动器保持转矩 N.m 50
    编码器 标配 省线式编码器2500P/R
    选配 绝对值编码器131072P/R,旋转变压器,增量式编码器2500P/R
    绝缘等级   F
    环境温度   0~+40℃(不结冰)
    环境湿度   20~80%RH(不结露)
    防护等级   IP65(除输出轴伸和电连接器)
    注:括号内的数值表示带制动器电机的值。

    ● 转矩特性
    尺寸外形图
    伺服电机型号 L LL LH 法兰 S LS 螺纹孔X深度
    LR LE LC LA LB LZ QL QK W T U
    180EMA-095C 277(354) 198(275) 138 79 3.2 180 200 114 13.5 35 73 M12×25 5 65 10 8 5
    180EMA/D-143C/D 307(384) 228(305) 138 79 3.2 180 200 114 13.5 35 73 M12×25 5 65 10 8 5
    180EMA/D-191C/D 322(399) 243(320) 138 79 3.2 180 200 114 13.5 35 73 M12×25 5 65 10 8 5
    180EMA/D-239C 342(419) 263(340) 138 79 3.2 180 200 114 13.5 35 73 M12×25 5 65 10 8 5
    180EMA/D-255D 342(419) 263(340) 138 79 3.2 180 200 114 13.5 35 73 M12×25 5 65 10 8 5
    180EMA/D-287C/D 362(439) 283(360) 138 79 3.2 180 200 114 13.5 35 73 M12×25 5 65 10 8 5
    180EMA/D-382C/D/E 431(508) 318(395) 138 113 3.2 180 200 114 13.5 42 108 M12×25 5 90 12 8 5
    180EMA/D-478C/D 451(528) 338(415) 138 113 3.2 180 200 114 13.5 42 108 M12×25 5 90 12 8 5
    注:()中为带制动器电机的尺寸。
  • 邮箱:sa@elesy.cn
  • 传真:0757-23276638

扫一扫
关注公众号

Copyright ©2021 betway必威(中国)官方网站 版权所有 粤ICP备09197070号 联网备案号 44060602001253 邮箱入口