详细描述
伺服电机号 | EM2-18T | |||||||
30B | 40B | 41B | 45B | 60B | 75B | 10C | ||
电源电压 | V | 380 | ||||||
额定输出功率 | kW | 3.0 | 4.0 | 4.1 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 10.0 |
额定转矩 | N.m | 14.3 | 19.1 | 26.1 | 28.7 | 38.2 | 47.8 | 47.8 |
最大转矩 | N.m | 42.9 | 57.3 | 78.3 | 86.1 | 114.6 | 143.4 | 143.4 |
额定电流 | Arms | 10.5 | 13.0 | 18.5 | 20.0 | 20.5 | 16.5 | 25.5 |
最大电流 | Arms | 31.5 | 39.0 | 55.5 | 60.0 | 61.5 | 49.5 | 76.5 |
额定转速 | r/min | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
最高转速 | r/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 |
转动惯量 | ×10-4kg.㎡ | 41.3(44.5) | 52.5(55.8) | 65.7(68.9) | 75.2(78.5) | 102.2(105.5) | 122.5(128.1) | 122.5(128.1) |
轴向最大荷量 | N | 490 | ||||||
径向最大荷量 | N | 1470 | ||||||
制动器额定电压 | V | DC24V | ||||||
制动器额定功率 | W | 35 | ||||||
制动器保持转矩 | N.m | 50 | ||||||
编码器 | 选项 |
5120000增量型编码器 省线式编码器 绝对值编码器 |
||||||
绝缘等级 | F | |||||||
环境温度 | 0~+40℃(不结冰) |
伺服电机型号 | L | LL | LH | 法兰 | S | LS | 螺纹孔X深度 | 键 | |||||||||
LR | LE | LC | LA | LB | LZ | QL | QK | W | T | U | |||||||
EM2-18T-30B | 266(343) | 187(264) | 138 | 79 | 3.2 | 180 | 200 | 114.3 | 13.5 | 35 | 73 | M12×25 | 5 | 65 | 10 | 8 | 5 |
EM2-18T-40B | 276(353) | 197(274) | 138 | 79 | 3.2 | 180 | 200 | 114.3 | 13.5 | 35 | 73 | M12×25 | 5 | 65 | 10 | 8 | 5 |
EM2-18T-41B | 394(371) | 215(292) | 138 | 79 | 3.2 | 180 | 200 | 114.3 | 13.5 | 35 | 73 | M12×25 | 5 | 65 | 10 | 8 | 5 |
EM2-18T-45B | 309(386) | 230(307) | 138 | 79 | 3.2 | 180 | 200 | 114.3 | 13.5 | 35 | 73 | M12×25 | 5 | 65 | 10 | 8 | 5 |
EM2-18T-60B | 413(490) | 300(377) | 138 | 113 | 3.2 | 180 | 200 | 114.3 | 13.5 | 42 | 108 | M12×25 | 5 | 90 | 12 | 8 | 5 |
EM2-18T-45B/10C | 443(520) | 330(407) | 138 | 113 | 3.2 | 180 | 200 | 114.3 | 13.5 | 42 | 108 | M12×25 | 5 | 90 | 12 | 8 | 5 |
扫一扫
关注公众号
Copyright ©2021 betway必威(中国)官方网站 版权所有 粤ICP备09197070号 联网备案号 44060602001253 邮箱入口
技术支持:佛山网站建设