详细描述
伺服电机号 | 260EMD- | ||||||||
14KD | 16KD | 31KD | 14KF | 16KF | 20KF | 23EF | 28KF | ||
额定电压 | V | 380 | |||||||
额定输出功率 | kW | 22.0 | 25.1 | 48.7 | 24.9 | 28.5 | 35.6 | 41.8 | 49.8 |
额定转矩 | N.m | 140 | 160 | 310 | 140 | 160 | 200 | 235 | 280 |
最大转矩 | N.m | 280 | 320 | 620 | 280 | 320 | 400 | 470 | 560 |
额定电流 | Arms | 43.5 | 51.9 | 100.0 | 48.9 | 59.3 | 70.3 | 78.0 | 98.5 |
最大电流 | Arms | 87.0 | 103.8 | 200.0 | 97.8 | 118.6 | 140.6 | 156.0 | 197.0 |
转矩常数 | N.m/A | 3.22 | 3.08 | 3.10 | 2.86 | 2.70 | 2.84 | 3.01 | 2.84 |
额定转速 | r/min | 1500 | 1700 | ||||||
最高转速 | r/min | 2000 | 2200 | ||||||
转动惯量 | ×10-3kg.㎡ | 28.5 | 30.2 | 36.0 | 42.8 | 50.3 | 54.3 | 61.2 | 65.2 |
重量 | kg | 105 | 109 | 120 | 133 | 148 | 155 | 169 | 176 |
轴向最大荷量 | N | 1454 | |||||||
径向最大荷量 | N | 4700 | |||||||
编码器 | 选项 |
5120000增量型编码器 省线式编码器 绝对值编码器 旋转变压器 |
|||||||
绝缘等级 | F | ||||||||
环境温度 | 0~+40℃(不结冰) | ||||||||
环境湿度 | 20~80%RH(不结露) | ||||||||
防护等级 | IP54(除输出轴伸) |
伺服电机号 | 260EMD- | ||||||||
35KF | 38KF | 51KF | 14KC | 16KC | 20KC | 23EC | 31KC | ||
额定电压 | V | 380 | |||||||
额定输出功率 | kW | 62.3 | 67.6 | 90.8 | 29.3 | 33.5 | 41.9 | 49.2 | 64.9 |
额定转矩 | N.m | 350 | 380 | 510 | 140 | 160 | 200 | 235 | 310 |
最大转矩 | N.m | 700 | 760 | 1020 | 280 | 320 | 400 | 470 | 620 |
额定电流 | Arms | 130.7 | 132.4 | 193.2 | 56.0 | 69.2 | 84.4 | 98.3 | 133.4 |
最大电流 | Arms | 216.4 | 264.8 | 386.4 | 112.0 | 138.4 | 168.8 | 196.6 | 266.8 |
转矩常数 | N.m/A | 2.68 | 2.87 | 2.64 | 2.50 | 2.31 | 2.37 | 2.39 | 2.32 |
额定转速 | r/min | 1700 | 2000 | ||||||
最高转速 | r/min | 2200 | 2500 | ||||||
转动惯量 | ×10-3kg.㎡ | 61.2 | 65.2 | 86.9 | 28.5 | 30.2 | 36.0 | 42.8 | 54.3 |
重量 | kg | 169 | 176 | 218 | 105 | 109 | 120 | 133 | 155 |
轴向最大荷量 | N | 1454 | |||||||
径向最大荷量 | N | 4700 | |||||||
编码器 | 选项 |
5120000增量型编码器 省线式编码器 绝对值编码器 旋转变压器 |
|||||||
绝缘等级 | F | ||||||||
环境温度 | 0~+40℃(不结冰) | ||||||||
环境湿度 | 20~80%RH(不结露) | ||||||||
防护等级 | IP54(除输出轴伸) |
伺服电机型号 | L | LL | LH | LD | 法兰 | S | LS | 螺纹孔X深度 | 键 | |||||||||
LR | LE | LC | LA | LB | LZ | QL | QK | W | T | U | ||||||||
260EMD-14KD/F/C | 590 | 478 | 264 | 292 | 112 | 4 | 264 | 300 | 250 | 19 | 48 | 110 | M16×25 | 10 | 90 | 14 | 9 | 5.5 |
260EMD-16KD/F/C | 600 | 488 | 264 | 292 | 112 | 4 | 264 | 300 | 250 | 19 | 48 | 110 | M16×25 | 10 | 90 | 14 | 9 | 5.5 |
260EMD-20KF/C | 631 | 519 | 264 | 292 | 112 | 4 | 264 | 300 | 250 | 19 | 48 | 110 | M16×25 | 10 | 90 | 14 | 9 | 5.5 |
260EMD-23EF/C | 671 | 559 | 264 | 292 | 112 | 4 | 264 | 300 | 250 | 19 | 48 | 110 | M16×25 | 10 | 90 | 14 | 9 | 5.5 |
260EMD-28KF | 712 | 600 | 264 | 292 | 112 | 4 | 264 | 300 | 250 | 19 | 48 | 110 | M16×25 | 10 | 90 | 14 | 9 | 5.5 |
260EMD-31KD/C | 733 | 621 | 264 | 292 | 112 | 4 | 264 | 300 | 250 | 19 | 48 | 110 | M16×25 | 10 | 90 | 14 | 9 | 5.5 |
260EMD-35KF | 773 | 661 | 264 | 292 | 112 | 4 | 264 | 300 | 250 | 19 | 48 | 110 | M16×25 | 10 | 90 | 14 | 9 | 5.5 |
260EMD-38KF | 794 | 682 | 264 | 292 | 112 | 4 | 264 | 300 | 250 | 19 | 48 | 110 | M16×25 | 10 | 90 | 14 | 9 | 5.5 |
260EMD-51KF | 916 | 804 | 264 | 292 | 112 | 4 | 264 | 300 | 250 | 19 | 48 | 110 | M16×25 | 10 | 90 | 14 | 9 | 5.5 |
扫一扫
关注公众号
Copyright ©2021 betway必威(中国)官方网站 版权所有 粤ICP备09197070号 联网备案号 44060602001253 邮箱入口
技术支持:佛山网站建设