详细描述
伺服电机号 | 220EMD- | |||||||
478D | 700D | 955D | 525C | 716C | 900C | 10EC | ||
额定电压 | V | 380 | ||||||
额定输出功率 | kW | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 11.0 | 15.0 | 18.8 | 22.0 |
额定转矩 | N.m | 47.8 | 70 | 95.5 | 52.5 | 71.6 | 90 | 105 |
最大转矩 | N.m | 143.4 | 175 | 210.0 | 157.5 | 179 | 198 | 231 |
额定电流 | Arms | 16.5 | 22.5 | 36 | 23.5 | 31.5 | 33.0 | 50.0 |
最大电流 | Arms | 49.5 | 56.3 | 79.2 | 70.5 | 78.8 | 72.6 | 110.0 |
转矩常数 | N.m/A | 2.90 | 3.11 | 2.65 | 2.23 | 2.27 | 2.73 | 2.10 |
额定转速 | r/min | 1500 | 2000 | |||||
最高转速 | r/min | 2000 | 2500 | |||||
转动惯量 | ×10-3kg.㎡ | 18.0(18.7) | 22.8(23.8) | 28.8(29.5) | 18.0(18.7) | 24.1(24.8) | 26.8(27.5) | 30.1(30.8) |
重量-不带制动器 | kg | 43.8 | 53.4 | 63.4 | 43.8 | 54.7 | 59.8 | 66 |
重量-带制动器 | kg | 53.8 | 63.4 | 73.4 | 53.8 | 64.7 | 69.8 | 76 |
轴向最大荷量 | N | 1122 | ||||||
径向最大荷量 | N | 2780 | ||||||
制动器额定电压 | V | DC24V | ||||||
制动器额定功率 | W | 50 | ||||||
制动器保持转矩 | N.m | 100 | ||||||
编码器 | 选项 |
5120000增量型编码器 省线式编码器 绝对值编码器 旋转变压器 |
||||||
绝缘等级 | F | |||||||
环境温度 | 0~+40℃(不结冰) | |||||||
环境湿度 | 20~80%RH(不结露) | |||||||
防护等级 | IP54(除输出轴伸) |
伺服电机型号 | L | LL | LH | 法兰 | S | LS | 螺纹孔X深度 | 键 | |||||||||
LR | LE | LC | LA | LB | LZ | QL | QK | W | T | U | |||||||
220EMD-478D | 465(544) | 383(462) | 190 | 82 | 4 | 220 | 235 | 200 | 13.5 | 42 | 76 | M12×25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 |
220EMD-525C | 465(544) | 383(462) | 190 | 82 | 4 | 220 | 235 | 200 | 13.5 | 42 | 76 | M12×25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 |
220EMD-700D | 520(599) | 438(517) | 190 | 82 | 4 | 220 | 235 | 200 | 13.5 | 42 | 76 | M12×25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 |
220EMD-716C | 520(599) | 438(517) | 190 | 82 | 4 | 220 | 235 | 200 | 13.5 | 42 | 76 | M12×25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 |
220EMD-900C | 535(614) | 453(532) | 190 | 82 | 4 | 220 | 235 | 200 | 13.5 | 42 | 76 | M12×25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 |
220EMD-955D | 565(644) | 483(562) | 190 | 82 | 4 | 220 | 235 | 200 | 13.5 | 42 | 76 | M12×25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 |
220EMD-10EC | 565(644) | 483(562) | 190 | 82 | 4 | 220 | 235 | 200 | 13.5 | 42 | 76 | M12×25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 |
扫一扫
关注公众号
Copyright ©2021 betway必威(中国)官方网站 版权所有 粤ICP备09197070号 联网备案号 44060602001253 邮箱入口
技术支持:佛山网站建设